Šiuo metu įmonėje dirba apie 320 darbuotojų.
ĮMONĖS DARBUOTOJŲ IŠSILAVINIMO PASISKIRSTYMAS PROCENTAIS

ĮMONĖS DARBUOTOJŲ ATESTACIJA
| Vardas, Pavardė | Atestuotas |
| Rolandas Žagaras | Atestuotas statinio projekto dalies ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Vydmantas Gendvilas | Atestuotas statinio statybos, statinio projekto dalies ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Jonas Čerškus | Atestuotas statinio vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Rimantas Makrickas | Atestuotas statinio vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Nijolė Žukauskienė | Atestuota statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė |
| Rimantas Jaruševičius | Atestuotas statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Laimutis Lukšas | Atestuotas statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Agris Šernas | Automobilių kelių tiesimo darbų ir techninės priežiūros vadovas |
| Povilas Mikalajūnas | Automobilių kelių tiesimo darbų ir techninės priežiūros vadovas |
| Virginijus Degutis | Atestuotas statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Saulius Beržis | Atestuotas statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Ovidijus Zibavičius | Atestuotas statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| Stanislovas Dambrauskas | Atestuotas statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas |
| | |
Darbuotojų DU